| | - 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[502533] 帧时间[2025.11.19-18:0:25 603] 块内偏移[D96D85] 帧数据长度[1B9E0] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502534] 帧时间[2025.11.19-18:0:25 643] 块内偏移[DB2765] 帧数据长度[22B0] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502535] 帧时间[2025.11.19-18:0:25 683] 块内偏移[DB4A15] 帧数据长度[24CB] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502536] 帧时间[2025.11.19-18:0:25 723] 块内偏移[DB6EE0] 帧数据长度[2284] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502537] 帧时间[2025.11.19-18:0:25 763] 块内偏移[DB9164] 帧数据长度[23CB] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502538] 帧时间[2025.11.19-18:0:25 803] 块内偏移[DBB52F] 帧数据长度[24EF] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502539] 帧时间[2025.11.19-18:0:25 843] 块内偏移[DBDA1E] 帧数据长度[2216] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502540] 帧时间[2025.11.19-18:0:25 883] 块内偏移[DBFC34] 帧数据长度[244A] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502541] 帧时间[2025.11.19-18:0:25 923] 块内偏移[DC207E] 帧数据长度[241C] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502542] 帧时间[2025.11.19-18:0:25 963] 块内偏移[DC449A] 帧数据长度[2254] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502543] 帧时间[2025.11.19-18:0:26 3] 块内偏移[DC66EE] 帧数据长度[24B4] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502544] 帧时间[2025.11.19-18:0:26 43] 块内偏移[DC8BA2] 帧数据长度[227A] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502545] 帧时间[2025.11.19-18:0:26 83] 块内偏移[DCAE1C] 帧数据长度[245A] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502546] 帧时间[2025.11.19-18:0:26 123] 块内偏移[DCD276] 帧数据长度[248B] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502547] 帧时间[2025.11.19-18:0:26 163] 块内偏移[DCF701] 帧数据长度[22AB] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502548] 帧时间[2025.11.19-18:0:26 203] 块内偏移[DD19AC] 帧数据长度[24D8] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502549] 帧时间[2025.11.19-18:0:26 243] 块内偏移[DD3E84] 帧数据长度[2570] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502550] 帧时间[2025.11.19-18:0:26 283] 块内偏移[DD63F4] 帧数据长度[2281] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502551] 帧时间[2025.11.19-18:0:26 323] 块内偏移[DD8675] 帧数据长度[24C9] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502552] 帧时间[2025.11.19-18:0:26 363] 块内偏移[DDAB3E] 帧数据长度[2267] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502553] 帧时间[2025.11.19-18:0:26 403] 块内偏移[DDCDA5] 帧数据长度[24B8] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502554] 帧时间[2025.11.19-18:0:26 443] 块内偏移[DDF25D] 帧数据长度[247F] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502555] 帧时间[2025.11.19-18:0:26 483] 块内偏移[DE16DC] 帧数据长度[2278] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502556] 帧时间[2025.11.19-18:0:26 523] 块内偏移[DE3954] 帧数据长度[24DF] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502557] 帧时间[2025.11.19-18:0:26 563] 块内偏移[DE5E33] 帧数据长度[248C] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502558] 帧时间[2025.11.19-18:0:26 603] 块内偏移[DE82BF] 帧数据长度[2307] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502559] 帧时间[2025.11.19-18:0:26 643] 块内偏移[DEA5C6] 帧数据长度[24B5] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502560] 帧时间[2025.11.19-18:0:26 683] 块内偏移[DECA7B] 帧数据长度[22A5] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502561] 帧时间[2025.11.19-18:0:26 723] 块内偏移[DEED20] 帧数据长度[24AD] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502562] 帧时间[2025.11.19-18:0:26 763] 块内偏移[DF11CD] 帧数据长度[25BF] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502563] 帧时间[2025.11.19-18:0:26 803] 块内偏移[DF378C] 帧数据长度[2322] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502564] 帧时间[2025.11.19-18:0:26 843] 块内偏移[DF5AAE] 帧数据长度[248D] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502565] 帧时间[2025.11.19-18:0:26 883] 块内偏移[DF7F3B] 帧数据长度[24A4] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502566] 帧时间[2025.11.19-18:0:26 923] 块内偏移[DFA3DF] 帧数据长度[22A8] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502567] 帧时间[2025.11.19-18:0:26 963] 块内偏移[DFC687] 帧数据长度[247C] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502568] 帧时间[2025.11.19-18:0:27 3] 块内偏移[DFEB03] 帧数据长度[22FC] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502569] 帧时间[2025.11.19-18:0:27 43] 块内偏移[E00DFF] 帧数据长度[24A8] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502570] 帧时间[2025.11.19-18:0:27 83] 块内偏移[E032A7] 帧数据长度[24FF] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502571] 帧时间[2025.11.19-18:0:27 123] 块内偏移[E057A6] 帧数据长度[22DD] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502572] 帧时间[2025.11.19-18:0:27 163] 块内偏移[E07A83] 帧数据长度[2499] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502573] 帧时间[2025.11.19-18:0:27 203] 块内偏移[E09F1C] 帧数据长度[2578] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502574] 帧时间[2025.11.19-18:0:27 243] 块内偏移[E0C494] 帧数据长度[22BB] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502575] 帧时间[2025.11.19-18:0:27 283] 块内偏移[E0E74F] 帧数据长度[2489] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502576] 帧时间[2025.11.19-18:0:27 323] 块内偏移[E10BD8] 帧数据长度[2310] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502577] 帧时间[2025.11.19-18:0:27 363] 块内偏移[E12EE8] 帧数据长度[24B5] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502578] 帧时间[2025.11.19-18:0:27 403] 块内偏移[E1539D] 帧数据长度[2468] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502579] 帧时间[2025.11.19-18:0:27 443] 块内偏移[E17805] 帧数据长度[22A5] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502580] 帧时间[2025.11.19-18:0:27 483] 块内偏移[E19AAA] 帧数据长度[24CF] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502581] 帧时间[2025.11.19-18:0:27 523] 块内偏移[E1BF79] 帧数据长度[2470] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[502582] 帧时间[2025.11.19-18:0:27 563] 块内偏移[E1E3E9] 帧数据长度[22F9] Tag[14] CRC[0]
|