| | - 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200875] 帧时间[2025.11.22-19:55:9 503] 块内偏移[10D92F] 帧数据长度[246A] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200876] 帧时间[2025.11.22-19:55:9 543] 块内偏移[10FD99] 帧数据长度[2620] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200877] 帧时间[2025.11.22-19:55:9 583] 块内偏移[1123B9] 帧数据长度[2592] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200878] 帧时间[2025.11.22-19:55:9 623] 块内偏移[11494B] 帧数据长度[23AE] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200879] 帧时间[2025.11.22-19:55:9 663] 块内偏移[116CF9] 帧数据长度[25F3] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200880] 帧时间[2025.11.22-19:55:9 703] 块内偏移[1192EC] 帧数据长度[23EB] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200881] 帧时间[2025.11.22-19:55:9 743] 块内偏移[11C000] 帧数据长度[276C] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200882] 帧时间[2025.11.22-19:55:9 783] 块内偏移[11E76C] 帧数据长度[2596] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200883] 帧时间[2025.11.22-19:55:9 823] 块内偏移[120D02] 帧数据长度[2393] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200884] 帧时间[2025.11.22-19:55:9 863] 块内偏移[123095] 帧数据长度[25C2] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200885] 帧时间[2025.11.22-19:55:9 903] 块内偏移[125657] 帧数据长度[259C] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200886] 帧时间[2025.11.22-19:55:9 943] 块内偏移[127BF3] 帧数据长度[2472] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200887] 帧时间[2025.11.22-19:55:9 983] 块内偏移[12A065] 帧数据长度[266A] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200888] 帧时间[2025.11.22-19:55:10 23] 块内偏移[12C6CF] 帧数据长度[247E] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200889] 帧时间[2025.11.22-19:55:10 63] 块内偏移[12EB4D] 帧数据长度[2600] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200890] 帧时间[2025.11.22-19:55:10 103] 块内偏移[13114D] 帧数据长度[2507] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200891] 帧时间[2025.11.22-19:55:10 143] 块内偏移[133654] 帧数据长度[249C] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200892] 帧时间[2025.11.22-19:55:10 183] 块内偏移[135AF0] 帧数据长度[259D] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200893] 帧时间[2025.11.22-19:55:10 223] 块内偏移[13808D] 帧数据长度[26B0] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200894] 帧时间[2025.11.22-19:55:10 263] 块内偏移[13A73D] 帧数据长度[2449] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200895] 帧时间[2025.11.22-19:55:10 303] 块内偏移[13CB86] 帧数据长度[264E] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200896] 帧时间[2025.11.22-19:55:10 343] 块内偏移[13F1D4] 帧数据长度[2432] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200897] 帧时间[2025.11.22-19:55:10 383] 块内偏移[141606] 帧数据长度[25C0] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200898] 帧时间[2025.11.22-19:55:10 423] 块内偏移[143BC6] 帧数据长度[2621] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200899] 帧时间[2025.11.22-19:55:10 463] 块内偏移[1461E7] 帧数据长度[23ED] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200900] 帧时间[2025.11.22-19:55:10 503] 块内偏移[1485D4] 帧数据长度[2592] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200901] 帧时间[2025.11.22-19:55:10 543] 块内偏移[14AB66] 帧数据长度[25CC] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200902] 帧时间[2025.11.22-19:55:10 583] 块内偏移[14D132] 帧数据长度[23C5] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200903] 帧时间[2025.11.22-19:55:10 623] 块内偏移[14F4F7] 帧数据长度[25E2] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200904] 帧时间[2025.11.22-19:55:10 663] 块内偏移[151AD9] 帧数据长度[2403] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200905] 帧时间[2025.11.22-19:55:10 703] 块内偏移[153EDC] 帧数据长度[269C] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200906] 帧时间[2025.11.22-19:55:10 743] 块内偏移[156578] 帧数据长度[25DA] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200907] 帧时间[2025.11.22-19:55:10 783] 块内偏移[158B52] 帧数据长度[23E4] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200908] 帧时间[2025.11.22-19:55:10 823] 块内偏移[15AF36] 帧数据长度[25FA] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200909] 帧时间[2025.11.22-19:55:10 863] 块内偏移[15D530] 帧数据长度[25F1] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200910] 帧时间[2025.11.22-19:55:10 903] 块内偏移[15FB21] 帧数据长度[23B3] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200911] 帧时间[2025.11.22-19:55:10 943] 块内偏移[161ED4] 帧数据长度[2621] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200912] 帧时间[2025.11.22-19:55:10 983] 块内偏移[1644F5] 帧数据长度[26E0] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200913] 帧时间[2025.11.22-19:55:11 23] 块内偏移[166BD5] 帧数据长度[237B] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200914] 帧时间[2025.11.22-19:55:11 63] 块内偏移[168F50] 帧数据长度[25D7] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200915] 帧时间[2025.11.22-19:55:11 103] 块内偏移[16B527] 帧数据长度[2491] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200916] 帧时间[2025.11.22-19:55:11 143] 块内偏移[16D9B8] 帧数据长度[25DD] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200917] 帧时间[2025.11.22-19:55:11 183] 块内偏移[16FF95] 帧数据长度[26BB] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200918] 帧时间[2025.11.22-19:55:11 223] 块内偏移[172650] 帧数据长度[2408] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200919] 帧时间[2025.11.22-19:55:11 263] 块内偏移[174A58] 帧数据长度[26C2] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200920] 帧时间[2025.11.22-19:55:11 303] 块内偏移[17711A] 帧数据长度[2425] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200921] 帧时间[2025.11.22-19:55:11 343] 块内偏移[17953F] 帧数据长度[25E7] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200922] 帧时间[2025.11.22-19:55:11 383] 块内偏移[17BB26] 帧数据长度[260B] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200923] 帧时间[2025.11.22-19:55:11 423] 块内偏移[17E131] 帧数据长度[23EB] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[4] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[2200924] 帧时间[2025.11.22-19:55:11 463] 块内偏移[18051C] 帧数据长度[25E4] Tag[14] CRC[0]
|