| - 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[10698396] 帧时间[2025.5.18-5:42:18 591] 块内偏移[3879C7] 帧数据长度[2178E] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698397] 帧时间[2025.5.18-5:42:18 631] 块内偏移[3A9155] 帧数据长度[153E] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698398] 帧时间[2025.5.18-5:42:18 671] 块内偏移[3AA693] 帧数据长度[1519] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698399] 帧时间[2025.5.18-5:42:18 711] 块内偏移[3ABBAC] 帧数据长度[152E] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698400] 帧时间[2025.5.18-5:42:18 751] 块内偏移[3AD0DA] 帧数据长度[136A] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698401] 帧时间[2025.5.18-5:42:18 791] 块内偏移[3AE444] 帧数据长度[14FF] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698402] 帧时间[2025.5.18-5:42:18 831] 块内偏移[3AF943] 帧数据长度[1523] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698403] 帧时间[2025.5.18-5:42:18 871] 块内偏移[3B0E66] 帧数据长度[1370] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698404] 帧时间[2025.5.18-5:42:18 911] 块内偏移[3B21D6] 帧数据长度[14BE] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698405] 帧时间[2025.5.18-5:42:18 951] 块内偏移[3B3694] 帧数据长度[133D] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698406] 帧时间[2025.5.18-5:42:18 991] 块内偏移[3B49D1] 帧数据长度[14E6] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698407] 帧时间[2025.5.18-5:42:19 31] 块内偏移[3B5EB7] 帧数据长度[154E] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698408] 帧时间[2025.5.18-5:42:19 71] 块内偏移[3B7405] 帧数据长度[1345] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698409] 帧时间[2025.5.18-5:42:19 111] 块内偏移[3B874A] 帧数据长度[14E6] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698410] 帧时间[2025.5.18-5:42:19 151] 块内偏移[3B9C30] 帧数据长度[151D] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698411] 帧时间[2025.5.18-5:42:19 191] 块内偏移[3BB14D] 帧数据长度[1301] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698412] 帧时间[2025.5.18-5:42:19 231] 块内偏移[3BC44E] 帧数据长度[159C] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698413] 帧时间[2025.5.18-5:42:19 271] 块内偏移[3BD9EA] 帧数据长度[1518] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698414] 帧时间[2025.5.18-5:42:19 311] 块内偏移[3BEF02] 帧数据长度[152C] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698415] 帧时间[2025.5.18-5:42:19 351] 块内偏移[3C042E] 帧数据长度[1350] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698416] 帧时间[2025.5.18-5:42:19 391] 块内偏移[3C177E] 帧数据长度[14C4] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698417] 帧时间[2025.5.18-5:42:19 431] 块内偏移[3C2C42] 帧数据长度[14F2] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698418] 帧时间[2025.5.18-5:42:19 471] 块内偏移[3C4134] 帧数据长度[1759] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698419] 帧时间[2025.5.18-5:42:19 511] 块内偏移[3C588D] 帧数据长度[1555] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698420] 帧时间[2025.5.18-5:42:19 551] 块内偏移[3C6DE2] 帧数据长度[1599] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[10698421] 帧时间[2025.5.18-5:42:19 591] 块内偏移[3C837B] 帧数据长度[217D8] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698422] 帧时间[2025.5.18-5:42:19 631] 块内偏移[3E9B53] 帧数据长度[15D2] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698423] 帧时间[2025.5.18-5:42:19 671] 块内偏移[3EB125] 帧数据长度[13A9] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698424] 帧时间[2025.5.18-5:42:19 711] 块内偏移[3EC4CE] 帧数据长度[15B2] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698425] 帧时间[2025.5.18-5:42:19 751] 块内偏移[3EDA80] 帧数据长度[1517] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698426] 帧时间[2025.5.18-5:42:19 791] 块内偏移[3EEF97] 帧数据长度[12F7] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698427] 帧时间[2025.5.18-5:42:19 831] 块内偏移[3F028E] 帧数据长度[1537] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698428] 帧时间[2025.5.18-5:42:19 871] 块内偏移[3F17C5] 帧数据长度[1595] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698429] 帧时间[2025.5.18-5:42:19 911] 块内偏移[3F2D5A] 帧数据长度[14A7] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698430] 帧时间[2025.5.18-5:42:19 951] 块内偏移[3F4201] 帧数据长度[132E] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698431] 帧时间[2025.5.18-5:42:19 991] 块内偏移[3F552F] 帧数据长度[14F0] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698432] 帧时间[2025.5.18-5:42:20 31] 块内偏移[3F6A1F] 帧数据长度[14EF] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698433] 帧时间[2025.5.18-5:42:20 71] 块内偏移[3F7F0E] 帧数据长度[12CA] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698434] 帧时间[2025.5.18-5:42:20 111] 块内偏移[3F91D8] 帧数据长度[14B2] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698435] 帧时间[2025.5.18-5:42:20 151] 块内偏移[3FA68A] 帧数据长度[12F6] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698436] 帧时间[2025.5.18-5:42:20 191] 块内偏移[3FB980] 帧数据长度[14BF] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698437] 帧时间[2025.5.18-5:42:20 231] 块内偏移[3FCE3F] 帧数据长度[14ED] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698438] 帧时间[2025.5.18-5:42:20 271] 块内偏移[3FE32C] 帧数据长度[1269] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698439] 帧时间[2025.5.18-5:42:20 311] 块内偏移[3FF595] 帧数据长度[14E9] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698440] 帧时间[2025.5.18-5:42:20 351] 块内偏移[400A7E] 帧数据长度[14E7] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698441] 帧时间[2025.5.18-5:42:20 391] 块内偏移[401F65] 帧数据长度[12C3] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698442] 帧时间[2025.5.18-5:42:20 431] 块内偏移[403228] 帧数据长度[1592] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698443] 帧时间[2025.5.18-5:42:20 471] 块内偏移[4047BA] 帧数据长度[14DB] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698444] 帧时间[2025.5.18-5:42:20 511] 块内偏移[405C95] 帧数据长度[14F2] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[10698445] 帧时间[2025.5.18-5:42:20 551] 块内偏移[407187] 帧数据长度[1354] Tag[9] CRC[0]
|