| - 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[15475988] 帧时间[2025.5.29-3:53:46 197] 块内偏移[D12C60] 帧数据长度[20A59] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15475989] 帧时间[2025.5.29-3:53:46 237] 块内偏移[D336B9] 帧数据长度[1541] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15475990] 帧时间[2025.5.29-3:53:46 277] 块内偏移[D34BFA] 帧数据长度[152B] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15475991] 帧时间[2025.5.29-3:53:46 317] 块内偏移[D36125] 帧数据长度[1357] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15475992] 帧时间[2025.5.29-3:53:46 357] 块内偏移[D3747C] 帧数据长度[1557] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15475993] 帧时间[2025.5.29-3:53:46 397] 块内偏移[D389D3] 帧数据长度[154C] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15475994] 帧时间[2025.5.29-3:53:46 437] 块内偏移[D39F1F] 帧数据长度[137B] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15475995] 帧时间[2025.5.29-3:53:46 477] 块内偏移[D3B29A] 帧数据长度[1575] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15475996] 帧时间[2025.5.29-3:53:46 517] 块内偏移[D3C80F] 帧数据长度[1559] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15475997] 帧时间[2025.5.29-3:53:46 557] 块内偏移[D3DD68] 帧数据长度[1359] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15475998] 帧时间[2025.5.29-3:53:46 597] 块内偏移[D3F0C1] 帧数据长度[1528] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15475999] 帧时间[2025.5.29-3:53:46 637] 块内偏移[D405E9] 帧数据长度[1555] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15476000] 帧时间[2025.5.29-3:53:46 677] 块内偏移[D41B3E] 帧数据长度[1374] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15476001] 帧时间[2025.5.29-3:53:46 717] 块内偏移[D42EB2] 帧数据长度[1563] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15476002] 帧时间[2025.5.29-3:53:46 757] 块内偏移[D44415] 帧数据长度[2B41] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15476003] 帧时间[2025.5.29-3:53:46 797] 块内偏移[D46F56] 帧数据长度[158E] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15476004] 帧时间[2025.5.29-3:53:46 837] 块内偏移[D484E4] 帧数据长度[17AD] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15476005] 帧时间[2025.5.29-3:53:46 877] 块内偏移[D49C91] 帧数据长度[17D3] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15476006] 帧时间[2025.5.29-3:53:46 917] 块内偏移[D4B464] 帧数据长度[1608] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15476007] 帧时间[2025.5.29-3:53:46 957] 块内偏移[D4CA6C] 帧数据长度[180D] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15476008] 帧时间[2025.5.29-3:53:46 997] 块内偏移[D4E279] 帧数据长度[16D7] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15476009] 帧时间[2025.5.29-3:53:47 37] 块内偏移[D4F950] 帧数据长度[145D] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15476010] 帧时间[2025.5.29-3:53:47 77] 块内偏移[D50DAD] 帧数据长度[166C] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15476011] 帧时间[2025.5.29-3:53:47 117] 块内偏移[D52419] 帧数据长度[14BF] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15476012] 帧时间[2025.5.29-3:53:47 157] 块内偏移[D538D8] 帧数据长度[165B] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[15476013] 帧时间[2025.5.29-3:53:47 197] 块内偏移[D55000] 帧数据长度[204AF] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15476014] 帧时间[2025.5.29-3:53:47 237] 块内偏移[D754AF] 帧数据长度[1652] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15476015] 帧时间[2025.5.29-3:53:47 277] 块内偏移[D76B01] 帧数据长度[13F2] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15476016] 帧时间[2025.5.29-3:53:47 317] 块内偏移[D77EF3] 帧数据长度[15A9] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15476017] 帧时间[2025.5.29-3:53:47 357] 块内偏移[D7949C] 帧数据长度[15A9] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15476018] 帧时间[2025.5.29-3:53:47 397] 块内偏移[D7AA45] 帧数据长度[1395] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15476019] 帧时间[2025.5.29-3:53:47 437] 块内偏移[D7BDDA] 帧数据长度[15CC] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15476020] 帧时间[2025.5.29-3:53:47 477] 块内偏移[D7D3A6] 帧数据长度[155B] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15476021] 帧时间[2025.5.29-3:53:47 517] 块内偏移[D7E901] 帧数据长度[1347] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15476022] 帧时间[2025.5.29-3:53:47 557] 块内偏移[D7FC48] 帧数据长度[1583] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15476023] 帧时间[2025.5.29-3:53:47 597] 块内偏移[D811CB] 帧数据长度[1599] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15476024] 帧时间[2025.5.29-3:53:47 637] 块内偏移[D82764] 帧数据长度[13AB] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15476025] 帧时间[2025.5.29-3:53:47 677] 块内偏移[D83B0F] 帧数据长度[1599] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15476026] 帧时间[2025.5.29-3:53:47 717] 块内偏移[D850A8] 帧数据长度[15C8] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15476027] 帧时间[2025.5.29-3:53:47 757] 块内偏移[D86670] 帧数据长度[1372] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15476028] 帧时间[2025.5.29-3:53:47 797] 块内偏移[D879E2] 帧数据长度[15B3] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15476029] 帧时间[2025.5.29-3:53:47 837] 块内偏移[D88F95] 帧数据长度[15CD] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15476030] 帧时间[2025.5.29-3:53:47 877] 块内偏移[D8A562] 帧数据长度[13B6] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15476031] 帧时间[2025.5.29-3:53:47 917] 块内偏移[D8B918] 帧数据长度[1592] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15476032] 帧时间[2025.5.29-3:53:47 957] 块内偏移[D8CEAA] 帧数据长度[1584] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15476033] 帧时间[2025.5.29-3:53:47 997] 块内偏移[D8E42E] 帧数据长度[13B7] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15476034] 帧时间[2025.5.29-3:53:48 37] 块内偏移[D8F7E5] 帧数据长度[15E6] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15476035] 帧时间[2025.5.29-3:53:48 77] 块内偏移[D90DCB] 帧数据长度[15A9] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15476036] 帧时间[2025.5.29-3:53:48 117] 块内偏移[D92374] 帧数据长度[1376] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[7] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[15476037] 帧时间[2025.5.29-3:53:48 157] 块内偏移[D936EA] 帧数据长度[1573] Tag[9] CRC[0]
|