| - 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963216] 帧时间[2025.5.30-6:52:0 702] 块内偏移[17BA5BC] 帧数据长度[2114] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963217] 帧时间[2025.5.30-6:52:0 742] 块内偏移[17BC6D0] 帧数据长度[1F19] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963218] 帧时间[2025.5.30-6:52:0 782] 块内偏移[17BE5E9] 帧数据长度[20C1] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963219] 帧时间[2025.5.30-6:52:0 822] 块内偏移[17C06AA] 帧数据长度[213F] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963220] 帧时间[2025.5.30-6:52:0 862] 块内偏移[17C27E9] 帧数据长度[1F14] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963221] 帧时间[2025.5.30-6:52:0 902] 块内偏移[17C46FD] 帧数据长度[2235] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963222] 帧时间[2025.5.30-6:52:0 942] 块内偏移[17C6932] 帧数据长度[2050] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963223] 帧时间[2025.5.30-6:52:0 982] 块内偏移[17C9000] 帧数据长度[204E] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963224] 帧时间[2025.5.30-6:52:1 22] 块内偏移[17CB04E] 帧数据长度[1F2C] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963225] 帧时间[2025.5.30-6:52:1 62] 块内偏移[17CCF7A] 帧数据长度[217A] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963226] 帧时间[2025.5.30-6:52:1 102] 块内偏移[17CF0F4] 帧数据长度[1F6C] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963227] 帧时间[2025.5.30-6:52:1 142] 块内偏移[17D1060] 帧数据长度[2145] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963228] 帧时间[2025.5.30-6:52:1 182] 块内偏移[17D31A5] 帧数据长度[216D] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963229] 帧时间[2025.5.30-6:52:1 222] 块内偏移[17D5312] 帧数据长度[1F77] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963230] 帧时间[2025.5.30-6:52:1 262] 块内偏移[17D7289] 帧数据长度[212B] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963231] 帧时间[2025.5.30-6:52:1 302] 块内偏移[17D93B4] 帧数据长度[21A4] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963232] 帧时间[2025.5.30-6:52:1 342] 块内偏移[17DB558] 帧数据长度[1FC3] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963233] 帧时间[2025.5.30-6:52:1 382] 块内偏移[17DD51B] 帧数据长度[227E] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963234] 帧时间[2025.5.30-6:52:1 423] 块内偏移[17DF799] 帧数据长度[1F4C] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963235] 帧时间[2025.5.30-6:52:1 463] 块内偏移[17E16E5] 帧数据长度[2155] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963236] 帧时间[2025.5.30-6:52:1 503] 块内偏移[17E383A] 帧数据长度[2164] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963237] 帧时间[2025.5.30-6:52:1 543] 块内偏移[17E599E] 帧数据长度[1F21] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963238] 帧时间[2025.5.30-6:52:1 583] 块内偏移[17E78BF] 帧数据长度[20DF] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963239] 帧时间[2025.5.30-6:52:1 623] 块内偏移[17E999E] 帧数据长度[2171] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963240] 帧时间[2025.5.30-6:52:1 663] 块内偏移[17EBB0F] 帧数据长度[1EC1] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963241] 帧时间[2025.5.30-6:52:1 703] 块内偏移[17ED9D0] 帧数据长度[20DE] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963242] 帧时间[2025.5.30-6:52:1 743] 块内偏移[17EFAAE] 帧数据长度[1F50] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963243] 帧时间[2025.5.30-6:52:1 783] 块内偏移[17F19FE] 帧数据长度[2141] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963244] 帧时间[2025.5.30-6:52:1 823] 块内偏移[17F3B3F] 帧数据长度[20E3] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963245] 帧时间[2025.5.30-6:52:1 863] 块内偏移[17F5C22] 帧数据长度[1F90] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963246] 帧时间[2025.5.30-6:52:1 903] 块内偏移[17F7BB2] 帧数据长度[21A8] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963247] 帧时间[2025.5.30-6:52:1 943] 块内偏移[17F9D5A] 帧数据长度[210E] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963248] 帧时间[2025.5.30-6:52:1 983] 块内偏移[17FBE68] 帧数据长度[1F1E] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963249] 帧时间[2025.5.30-6:52:2 23] 块内偏移[17FDD86] 帧数据长度[2182] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963250] 帧时间[2025.5.30-6:52:2 63] 块内偏移[17FFF08] 帧数据长度[1F7C] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963251] 帧时间[2025.5.30-6:52:2 103] 块内偏移[1801E84] 帧数据长度[2114] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963252] 帧时间[2025.5.30-6:52:2 143] 块内偏移[1803F98] 帧数据长度[215A] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963253] 帧时间[2025.5.30-6:52:2 183] 块内偏移[18060F2] 帧数据长度[1F99] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963254] 帧时间[2025.5.30-6:52:2 223] 块内偏移[180808B] 帧数据长度[219E] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963255] 帧时间[2025.5.30-6:52:2 263] 块内偏移[180A229] 帧数据长度[1FB9] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963256] 帧时间[2025.5.30-6:52:2 303] 块内偏移[180C1E2] 帧数据长度[20DE] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963257] 帧时间[2025.5.30-6:52:2 343] 块内偏移[180E2C0] 帧数据长度[220A] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963258] 帧时间[2025.5.30-6:52:2 383] 块内偏移[18104CA] 帧数据长度[1F63] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963259] 帧时间[2025.5.30-6:52:2 423] 块内偏移[181242D] 帧数据长度[2166] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963260] 帧时间[2025.5.30-6:52:2 463] 块内偏移[1814593] 帧数据长度[213E] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963261] 帧时间[2025.5.30-6:52:2 503] 块内偏移[18166D1] 帧数据长度[27F3] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963262] 帧时间[2025.5.30-6:52:2 543] 块内偏移[1818EC4] 帧数据长度[218D] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963263] 帧时间[2025.5.30-6:52:2 583] 块内偏移[181B051] 帧数据长度[21B7] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963264] 帧时间[2025.5.30-6:52:2 623] 块内偏移[181D208] 帧数据长度[1F2B] Tag[9] CRC[0]
- 记录[0] 通道[3] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[17963265] 帧时间[2025.5.30-6:52:2 663] 块内偏移[181F133] 帧数据长度[2179] Tag[9] CRC[0]
|