| | - 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187029] 帧时间[2025.12.7-15:30:10 3] 块内偏移[1D30A1F] 帧数据长度[2028] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187030] 帧时间[2025.12.7-15:30:10 43] 块内偏移[1D32A47] 帧数据长度[21D2] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187031] 帧时间[2025.12.7-15:30:10 83] 块内偏移[1D34C19] 帧数据长度[1789] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187032] 帧时间[2025.12.7-15:30:10 123] 块内偏移[1D363A2] 帧数据长度[1F76] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187033] 帧时间[2025.12.7-15:30:10 163] 块内偏移[1D38318] 帧数据长度[1DF5] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187034] 帧时间[2025.12.7-15:30:10 203] 块内偏移[1D3A10D] 帧数据长度[240A] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187035] 帧时间[2025.12.7-15:30:10 243] 块内偏移[1D3C517] 帧数据长度[21A4] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187036] 帧时间[2025.12.7-15:30:10 283] 块内偏移[1D3F000] 帧数据长度[2121] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187037] 帧时间[2025.12.7-15:30:10 323] 块内偏移[1D41121] 帧数据长度[2269] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187038] 帧时间[2025.12.7-15:30:10 363] 块内偏移[1D4338A] 帧数据长度[22AD] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187039] 帧时间[2025.12.7-15:30:10 403] 块内偏移[1D45637] 帧数据长度[2192] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187040] 帧时间[2025.12.7-15:30:10 443] 块内偏移[1D477C9] 帧数据长度[2421] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187041] 帧时间[2025.12.7-15:30:10 484] 块内偏移[1D49BEA] 帧数据长度[22CA] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187042] 帧时间[2025.12.7-15:30:10 524] 块内偏移[1D4BEB4] 帧数据长度[23A7] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187043] 帧时间[2025.12.7-15:30:10 564] 块内偏移[1D4E25B] 帧数据长度[2511] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187044] 帧时间[2025.12.7-15:30:10 604] 块内偏移[1D5076C] 帧数据长度[213E] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187045] 帧时间[2025.12.7-15:30:10 644] 块内偏移[1D528AA] 帧数据长度[2501] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187046] 帧时间[2025.12.7-15:30:10 684] 块内偏移[1D54DAB] 帧数据长度[25B6] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187047] 帧时间[2025.12.7-15:30:10 724] 块内偏移[1D57361] 帧数据长度[21A7] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187048] 帧时间[2025.12.7-15:30:10 764] 块内偏移[1D59508] 帧数据长度[24D4] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187049] 帧时间[2025.12.7-15:30:10 804] 块内偏移[1D5B9DC] 帧数据长度[2389] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187050] 帧时间[2025.12.7-15:30:10 844] 块内偏移[1D5DD65] 帧数据长度[23D4] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187051] 帧时间[2025.12.7-15:30:10 884] 块内偏移[1D60139] 帧数据长度[22E3] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187052] 帧时间[2025.12.7-15:30:10 924] 块内偏移[1D6241C] 帧数据长度[21F0] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187053] 帧时间[2025.12.7-15:30:10 964] 块内偏移[1D6460C] 帧数据长度[2644] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187054] 帧时间[2025.12.7-15:30:11 4] 块内偏移[1D66C50] 帧数据长度[24BF] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187055] 帧时间[2025.12.7-15:30:11 44] 块内偏移[1D6910F] 帧数据长度[2297] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 关键帧 帧ID[28187056] 帧时间[2025.12.7-15:30:11 84] 块内偏移[1D6B3A6] 帧数据长度[26035] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187057] 帧时间[2025.12.7-15:30:11 124] 块内偏移[1D913DB] 帧数据长度[21FD] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187058] 帧时间[2025.12.7-15:30:11 164] 块内偏移[1D935D8] 帧数据长度[243C] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187059] 帧时间[2025.12.7-15:30:11 204] 块内偏移[1D95A14] 帧数据长度[23EC] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187060] 帧时间[2025.12.7-15:30:11 244] 块内偏移[1D97E00] 帧数据长度[278C] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187061] 帧时间[2025.12.7-15:30:11 284] 块内偏移[1D9A58C] 帧数据长度[25D9] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187062] 帧时间[2025.12.7-15:30:11 324] 块内偏移[1D9CB65] 帧数据长度[2356] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187063] 帧时间[2025.12.7-15:30:11 364] 块内偏移[1D9EEBB] 帧数据长度[23F3] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187064] 帧时间[2025.12.7-15:30:11 404] 块内偏移[1DA12AE] 帧数据长度[1F26] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187065] 帧时间[2025.12.7-15:30:11 444] 块内偏移[1DA31D4] 帧数据长度[2257] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187066] 帧时间[2025.12.7-15:30:11 484] 块内偏移[1DA542B] 帧数据长度[1EDE] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187067] 帧时间[2025.12.7-15:30:11 524] 块内偏移[1DA7309] 帧数据长度[2247] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187068] 帧时间[2025.12.7-15:30:11 564] 块内偏移[1DA9550] 帧数据长度[20D3] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187069] 帧时间[2025.12.7-15:30:11 604] 块内偏移[1DAB623] 帧数据长度[1E4A] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187070] 帧时间[2025.12.7-15:30:11 644] 块内偏移[1DAD46D] 帧数据长度[1DEB] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187071] 帧时间[2025.12.7-15:30:11 684] 块内偏移[1DAF258] 帧数据长度[1B19] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187072] 帧时间[2025.12.7-15:30:11 724] 块内偏移[1DB0D71] 帧数据长度[1D49] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187073] 帧时间[2025.12.7-15:30:11 764] 块内偏移[1DB2ABA] 帧数据长度[1D77] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187074] 帧时间[2025.12.7-15:30:11 804] 块内偏移[1DB4831] 帧数据长度[2070] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187075] 帧时间[2025.12.7-15:30:11 845] 块内偏移[1DB68A1] 帧数据长度[20A8] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187076] 帧时间[2025.12.7-15:30:11 885] 块内偏移[1DB8949] 帧数据长度[21A0] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187077] 帧时间[2025.12.7-15:30:11 925] 块内偏移[1DBAAE9] 帧数据长度[1FD5] Tag[14] CRC[0]
- 记录[0] 通道[5] 版本[3] SF[0] MF[0] 帧类型[视频音频混合帧] 普通帧 帧ID[28187078] 帧时间[2025.12.7-15:30:11 965] 块内偏移[1DBCABE] 帧数据长度[2141] Tag[14] CRC[0]
|